шале для продажа в Jávea
Ref. P284
595.000€
Тип:
шале
Город:
Jávea
Район:
La Finca
Вид:
море
Площадь участкa:
1.150 m²
Площадь строения:
260 m²
Спальни:
4
Ванные Комнаты:
3
Гостиная:
1
Столовая:
1
Кухня:
современный
Отопление:
Центральный (Газ)
Бассейн:
8 х 4м
Гараж:
ДА
Кондиционеры:
Холод и тепло
Открытая терраса:
ДА
Крытая терраса:
ДА
Парковка:
ДА
Кладовка:
ДА
Интернет:
ДА
Душ у бассейна:
ДА
Двойные стеклопакеты:
ДА
Бронированная дверь:
ДА
Огороженный участок:
ДА
Тип участка:
городской
К-во этажей:
2
Вид строительства:
Существующее здание
Сад:
ДА
Этот важный дом для продажи в Javea находится всего в нескольких минутах езды от пляжа Ареналь, местных и международных школ. Вы никогда не устанете от красивого вида на море и обилия естественного света по всему этому дому. Гостиная раскинулась на двух уровнях, бассейн палубе является продолжением главного уровня и underall это есть большой подвал ждет развития, будь то квартира для бабушки, домашний офис, комната хобби или тренажерный зал в c Обрабатывать. . Этот подвал имеет внутреннюю лестницу, которая в настоящее время покрыта. Впечатляющий вестибюль приводит к открытой концепции гостиной, столовой, кухни и крытой террасы прямо в бассейн. Эта вилла с 4 спальнями на продажу включает в себя 3 гостевые спальни, разделяющие 2 ванные комнаты на главном уровне, а на верхнем этаже вы найдете замечательный номер главной спальни с туалетом, ванной комнатой, частной террасой и сказочными видами. Эта вилла для продажи в Явеа имеет много желательных дополнительных услуг, таких как центральное отопление нефти, кондиционирование воздуха, ПВХ окна с двойным остеклением и окна с москитными сетками и жалюзи, видео домофон, высокоскоростной интернет, спутниковое телевидение, сигнализация, сад с автоматическим орошением. Наружная система и освещение, частный бассейн, большой гараж с электрическими воротами и большим количеством парковочного места для небольшой лодки или каравана на мощеной дорожке с автоматическими воротами, я упоминал вид на море?
Забронировано
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ПОХОЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Шкала энергопотребления | Выбросы год kg CO2/m2 |
---|---|
A |
0 |
B |
0 |
C |
0 |
D |
0 |
E |
0 |
F |
0 |
G |
0 |
В процессе